Struktur Organisasi PBB – Pada kesempatan ini penulis artikel quora.co.id akan kembali membagikan sebuah artikel yang mengenai tentang Struktur Organisasi PBB, dimana pada kesempatan ini terdapat berbagai pembahasan yang akan diuraikan yaitu Pengertian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Latar Belakang PBB, Tujuan dan isi PBB, Struktur Organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa, Struktur dan Tugas PBB, Tugas Majelis Umum PBB, Peran Indonesia Dalam PBB, Prinsip PBB, Syarat Keanggotaan PBB serta juga membahas Anggota PBB. Untuk itu jangan skip artikel ini, mari simak artikel dibawah ini.
Pengertian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
Daftar isi
PBB Adalah suatu organisasi internasional yang dimana anggotanya hampir dari seluruh negara yang ada dunia. Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk untuk mampu menangani permasalahan dibidang hukum internasional, bidang pengamanan internasional, bagian perlindungan sosial bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia, serta juga lembaga ekonomi.
Latar Belakang PBB
Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations yang disingkat UN) adalah organisasi internasional dibentuk untuk memfasilitasi dalam bidang hukum internasional, bidang pengamanan internasional, segi lembaga ekonomi, serta perlindungan sosial.
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) didirikan di SanFrancisco tanggal 24 October 1945 setelah terjadi Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, tetapi Sidang Umum yang pertama – hanya dihadiri wakil dari 51 negara baru yang berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari tahun 1919 hingga 1946, terdapat juga organisasi yang mirip, dengan nama Liga Bangsa-Bangsa, yang dapat dianggap sebagai organisasi pendahulu PBB.
Sejak berdiri di San Francisco pada tanggal 24 Oktober 1945 sedikitnya ada 192 negara yang menjadi anggota PBB. Semua negara yang bergabung menyampaikan independensinya masing-masing, selain itu Vatikan dan Takhta Suci dan Republik Cina (Taiwan) wilayah Cina pada tahun 1971. Hingga pada tahun 2007 telah terhitung 192 negara yang menjadi anggota organisasi PBB. Sekretaris Jenderal PBB sekarang Ban Ki-moon yang berasal dari Korea Selatan yang telah menjabat mulai sejak 1 Januari 2007.
Tujuan PBB
Berikut merupakan beberapa poin yang menjadi tujuan dari didirikan organisasi PBB ini.
- Memelihara dan menjaga perdamaian serta keamanan internasional
- Mengembangkan berbagai hubungan-hubungan persaudaraan diantara bangsa-bangsa
- Menciptakan sistem kerja sama dalam memecahkan sebuah masalah internasional di dalam ekonomi, social budaya serta hak asasi
- Menjadikan PBB sebagai salah satu pusat usaha untuk mewujudkan tujuan bersama cita-cita
Isi Piagam PBB
Bab I menetapkan dari tujuan PBB, termasuk juga ketentuan-ketentuan penting dalam hal menjaga perdamaian serta keamanan internasional.
Bab II mendefinisikan kriteria keanggotaan dari negara-negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Bab III membahas mengenai tentang Badan-Badan PBB
Bab IV membahas tentang Majelis Umum PBB
Bab V membahas uraian Dewan Keamanan PBB
Bab VI membahas penyelesaian dari pertikain Pasifik
Bab VII membahas tentang tindakan yang berhubungan dengan berbagai ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian serta tindakan agresi
Bab VIII memungkinkan untuk pengaturan regional dapat memelihara perdamaian dan keamanan pada wilayah mereka sendiri
Bab IX membahas kerjasama secara internasional di bidang ekonomi serta sosial
Bab X membahas mengenai bahasan Dewan Ekonomi dan Sosial
Bab XI membahas pernyataan tentang suatu wilayah perwalian
Bab XII membahas tentang sebuah sistem perwalian internasional
Bab XIII membahas tentang adanya Dewan Perwalian internasional
Bab XIV membahas tentang ulasan Mahkamah Internasional
Bab XV membahas tentang bagian sekretariat PBB
Bab XVI membahas tentang adanya ketentuan-ketentuan lainnya
Bab XVII membahas tentang ketentuan-ketentuan keamanan peralihan
Bab XVIII membahas tentang kemungkinan akan adanya perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi
Bab XIX membahas tentang suatu ratifikasi serta penandatanganan piagam
Struktur Organisasi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
Berikut dibawah ini merupakan susunan struktur dari organisasi perserikatan bangsa bangsa, antara lain.
- Majelis Umum
- Dewan Keamanan (DK)
- Dewan sosial dan ekonomi
- Dewan perwakilan PBB
- Sekretariat PBB
- Mahkamah Internasional (MI)
Struktur dan Tugas PBB
Berikut pembagian tugas dari berbagai struktur Perserikatan Bangsa Bangsa, antara lain.
Majelis Umum
Majelis Umum PBB merupakan organisasi tertinggi di Inggris dengan anggota Majelis Umum dari negara anggota SEMA (pada tahun 2017 ada 192 negara).
Struktur dasar i darMajelis Umum PBB sebagai berikut
- Ketua Dewan Majelis Umum, yang akan diberi mandat untuk dapat mengadakan masa percobaan selama terjadi sidang
- Seluruh anggota Majelis dengan 5 utusan beberapa negara dalam satu hak suara.
Dewan Keamanan
Dewan Keamanan, yang telah lebih dikenal sebagai Dewan Keamanan, dengan fungsi yang penting. Agensi ini dapat bertanggung jawab secara langsung untuk mampu mengamankan serta menstabilkan keamanan international serta perdamaian.
Dewan Ekonomi dan sosial
Tugas dari Dewan Ekonomi serta sosial PBB meliputi sebagai berikut:
- menyelenggarakan sebuah pembahasan serta rekomendasi kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-
- koordinasi dalam pekerjaan komisi juga badan PBB seperti WHO, ILO, FAO serta UNICEF.
- melakukan berbagai kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial di bawah pengawasan PBB.
- mempromosikan nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia serta dasar kemanusiaan dan lain-lain.
Dewan Perwakilan
Peran Dewan perwakilan PBB ialah untuk dapat melakukan pedoman serta untuk mampu mempromosikan dari pengembangan daerah yang berkembang. Bahkan mampu memprioritaskan utama dalam Dewan Trust bisa direkomendasikan pada negara yang berhak untuk mendapat kemerdekaan atau tidak.
Mahkamah Internasional
PBB Mahkamah Internasional adalah badan hukum internasional besar yang telah berbasis di Den Haag, Belanda. Dari anggotanya di pengadilan terdiri dari Dewan Keamanan serta hakim yang mempunyai posisi dalam sembilan tahun penyebaran.
Sekretariat (Secretariat)
Tugas utama dari Sekretaris Jenderal PBB ialah untuk memimpin organisasi secara administratif PBB sehingga dalam hal ini dapat dilakukan lewat pelaksanaan sebuah program serta kebijaksanaan. Selain itu juga Sekretaris Jenderal, wajib untuk mereka selalu menyusun laporan tahunan serta bertanggung jawab di dalam kegiatan PBB juga Majelis Umum dari Perserikatan Bangsa-bangsa.
Tugas Majelis Umum PBB
Sedangkan untuk majelis umum perserikatan bangsa bangsa, mempunyai tugas sebagai berikut.
Mendukung Perdamaian dan Keamanan Dunia
Majelis Umum memiliki wewenang untuk merumuskan suatu prinsip umum untuk dapat mendukung pelaksanaan dari perdamaian dan keamanan dunia kemudian diserahkan kepada Dewan Keamanan.
Membangun Kerjasama Politik, Ekonomi dan Masyarakat Antar Negara
Majelis Umum dapat untuk mengambil inisiatif serta rekomendasi kerjasama internasional diantar negara dalam rangka untuk mempromosikan hubungan diantara anggota serta negara di seluruh bidang, mempromosikan bidang hukum internasional serta juga mendukung perlindungan hak asasi manusia.
Menjalankan Sistem Perwakilan Internasional
PBB mampu untuk menciptakan sistem kepercayaan internasional di bawah sebuah pengawasan untuk mengatur serta mengawasi daerah di bawah sebuah perawatan, karena dari persetujuannya bukanlah penyebab untuk pelanggaran lembaga. Daerah ini kemudian disebut sebagai daerah tahanan.
Menetapkan Masalah Anggaran Keuangan
Majelis Umum mempunyai tugas serta hak untuk dapat memeriksa dan menyetujui ketidakseimbangan serta untuk mampu menentukan penilaian keuangan dari berbagai negara anggota. Biaya dari organisasi ini dibagi oleh anggota yang sesuai dengan adanya Departemen yang ditentukan Majelis Umum.
Menetapkan Keanggotaan dan Menerima Anggota Baru
Pengakuan dari suatu negara kepada suatu anggota Perserikatan Bangsa-bangs dilakukan dengan pengambilan keputusan Majelis Umum atas sebuah rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB, sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban warga negara berhak dan kebebasan untuk Bangsa.
Mengadakan Perubahan Piagam Kesepakatan
Semua perubahan pada Piagam yang dibuat oleh Majelis Umum berlaku untuk seluruh anggota PBB. Apabila amandemen ini diterima pada dua pertiga dari seluruh total suara anggota PBB dan juga berjalan melalui suatu proses ratifikasi sesuai berdasarkan ketentuan. Peraturan negara dari anggota termasuk anggota yang tetap dari Dewan Keamanan.
Menerima pertimbangan lain dari badan PBB
Dalam rangka untuk memenuhi tugasnya, Majelis Umum juga harus mempertimbangkan sebuah laporan Dewan Keamanan serta badan lain dari anggota badan PBB. Sedikitnya ada dua pertiga suara dari keseluruhan anggota yang telah menghadiri pertemuan dilemparkan dalam cara pemungutan suara mengenai suatu isu penting yang akan dibahas di dalam Majelis Umum.
Prinsip PBB
Berikut merupakan beberapa prinsip dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, antara lain.
- Seluruh negara anggota harus untuk mematuhi Piagam PBB.
- Seluruh negara anggota mempunyai sebuah kedaulatan yang sederajat.
- Negara-negara yang harus menghindari suatu penggunaan kekerasan serta ancaman untuk tidak menggunakan kekerasan.
- Negara-negara harus tetap berusaha dengan menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada mereka dengan cara damai.
- Negara-negara anggota yang perlu membantu PBB.
- PBB tidak boleh campur tangan pada masalah dalam negeri negara mana pun.
Peran Indonesia Dalam PBB
Indonesia sebagai salah satu anggota PBB mempunyai peran tersendiri, yaitu sebagai berikut.
- Peran Indonesia pada menjaga perdamaian dunia
- Peran Indonesia sebagai satu pemimpin serta anggota tetap pada beberapa organisasi di PBB
- Peran Indonesia dengan dapat memberi bantuan kemanusiaan pada berbagai negara
- Peran Indonesia dalam hal membantu untuk menyelesaikan konflikyang terjadi di berbagai negara
Syarat Keanggotaan PBB
Sedangkan syarat dari keanggotaan PBB dapat soba lihat berikut ini.
- Negara merdeka
- Mencintai perdamaian
- Kesediaan untuk mereka memenuhi kewajiban sebagai salah satu anggota PBB
- Adanya Persetujuan DK dan MU PBB
Anggota PBB
No | Nama Negara Dalam Bahasa Indonesia | Nama Negara Dalam Bahasa Inggris | Mulai Begabung |
1 | Afganistan | Afghanistan | 19 Nopember 1946 |
2 | Afrika Selatan | South Africa | 07 Nopember 1945 |
3 | Republik Afrika Tengah | Central African Republic | 20 September 1960 |
4 | Albania | Albania | 14 Desember 1955 |
5 | Algeria | Algeria | 08 Oktober 1962 |
6 | Amerika Serikat | United States of America | 24 Oktober 1945 |
7 | Andorra | Andorra | 28 Juli 1993 |
8 | Angola | Angola | 01 Desember 1976 |
9 | Antigua dan Barbuda | Antigua and Barbuda | 11 Nopember 1981 |
10 | Arab Saudi | Saudi Arabia | 24 Oktober 1945 |
11 | Argentina | Argentina | 24 Oktober 1945 |
12 | Armenia | Armenia | 02 Maret 1992 |
13 | Australia | Australia | 01 Nopember 1945 |
14 | Austria | Austria | 14 Desember 1955 |
15 | Azerbaijan | Azerbaijan | 02 Maret 1992 |
16 | Bahama | Bahamas | 18 September 1973 |
17 | Bahrain | Bahrain | 21 September 1971 |
18 | Bangladesh | Bangladesh | 17 September 1974 |
19 | Barbados | Barbados | 09 Desember 1966 |
20 | Belanda | Netherlands | 10 Desember 1945 |
21 | Belarus | Belarus | 24 Oktober 1945 |
22 | Belgia | Belgium | 27 Desember 1945 |
23 | Belize | Belize | 25 September 1981 |
24 | Benin | Benin | 20 September 1960 |
25 | Bhutan | Bhutan | 21 September 1971 |
26 | Bolivia | Bolivia | 14 Nopember 1945 |
27 | Bosnia dan Herzegovina | Bosnia and Herzegovina | 22 Mei 1992 |
28 | Botswana | Botswana | 17 Oktober 1966 |
29 | Brasil | Brazil | 24 Oktober 1945 |
30 | Britania Raya | United Kingdom of Great Britain | 24 Oktober 1945 |
31 | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | 21 September 1984 |
32 | Bulgaria | Bulgaria | 14 Desember 1955 |
33 | Burkina Faso | Burkina Faso | 20 September 1960 |
34 | Burundi | Burundi | 18 September 1962 |
35 | Republik Ceko | Czech Republic | 19 Januari 1993 |
36 | Chad | Chad | 20 September 1960 |
37 | Chili | Chile | 24 Oktober 1945 |
38 | China | China | 24 Oktober 1945 |
39 | Denmark | Denmark | 24 Oktober 1945 |
40 | Djibouti | Djibouti | 20 September 1977 |
41 | Domikia | Dominica | 18 Desember 1978 |
42 | Ekuador | Ecuador | 21 Desember 1945 |
43 | El Salvador | El Salvador | 24 Oktober 1945 |
44 | Eritrea | Eritrea | 28 Mei 1993 |
45 | Estonia | Estonia | 17 September 1991 |
46 | Ethiopia | Ethiopia | 13 Nopember 1945 |
47 | Fiji | Fiji | 13 Oktober 1970 |
48 | Filipina | Philippines | 24 Oktober 1945 |
49 | Finlandia | Finland | 14 Desember 1955 |
50 | Gabon | Gabon | 20 September 1960 |
51 | Gambia | Gambia | 21 September 1965 |
52 | Georgia | Georgia | 31 Juli 1992 |
53 | Ghana | Ghana | 08 Maret 1957 |
54 | Grenada | Grenada | 17 September 1974 |
55 | Guatemala | Guatemala | 21 Nopember 1945 |
56 | Guinea | Guinea | 12 Desember 1958 |
57 | Guinea Bissau | Guinea Bissau | 17 September 1974 |
58 | Guinea Khatulistiwa | Equatorial Guinea | 12 Nopember 1968 |
59 | Guyana | Guyana | 20 September 1966 |
60 | Haiti | Haiti | 24 Oktober 1945 |
61 | Honduras | Honduras | 17 Desember 1945 |
62 | Hongaria | Hungary | 14 Desember 1955 |
63 | India | India | 30 Oktober 1945 |
64 | Indonesia | Indonesia | 28 September 1950 |
65 | Irak | Iraq | 21 Desember 1945 |
66 | Iran | Iran | 24 Oktober 1945 |
67 | Republik Irlandia | Ireland | 14 Desember 1955 |
68 | Islandia | Iceland | 19 Nopember 1946 |
69 | Israel | Israel | 11 Mei 1949 |
70 | Italia | Italy | 14 Desember 1955 |
71 | Jamaika | Jamaica | 18 September 1962 |
72 | Jepang | Japan | 18 Desember 1956 |
73 | Jerman | Germany | 18 September 1973 |
74 | Jordan | Jordan | 14 Desember 1955 |
75 | Kamboja | Cambodia | 14 Desember 1955 |
76 | Kamerun | Cameroon | 20 September 1960 |
77 | Kanada | Canada | 09 Nopember 1945 |
78 | Kazakhstan | Kazakhstan | 02 Maret 1992 |
79 | Kenya | Kenya | 16 Desember 1963 |
80 | Kirgizstan | Kyrgyzstan | 02 Maret 1992 |
81 | Kiribati | Kiribati | 14 September 1999 |
82 | Kolombia | Colombia | 05 Nopember 1945 |
83 | Komoro | Comoros | 12 Nopember 1975 |
84 | Republik Kongo | Congo | 20 September 1960 |
85 | Korea Selatan | Republic of Korea | 17 September 1991 |
86 | Korea Utara | Democratic People’s Republic of Korea | 17 September 1991 |
87 | Kosta Rika | Costa Rica | 02 Nopember 1945 |
88 | Kroasia | Croatia | 22 Mei 1992 |
89 | Kuba | Cuba | 24 Oktober 1945 |
90 | Kuwait | Kuwait | 14 Mei 1963 |
91 | Laos | Lao People’s Democratic Republic | 14 Desember 1955 |
92 | Latvia | Latvia | 17 September 1991 |
93 | Lebanon | Lebanon | 24 Oktober 1945 |
94 | Lesotho | Lesotho | 17 Oktober 1966 |
95 | Liberia | Liberia | 02 Nopember 1945 |
96 | Libya | Libya | 14 Desember 1955 |
97 | Liechtenstein | Liechtenstein | 18 September 1990 |
98 | Lituania | Lithuania | 17 September 1991 |
99 | Luksemburg | Luxembourg | 24 Oktober 1945 |
100 | Madagaskar | Madagascar | 20 September 1960 |
101 | Republik Makedonia | Republic of Macedonia* | 08 April 1993 |
102 | Maladewa | Maldives | 21 September 1965 |
103 | Malawi | Malawi | 01 Desember 1964 |
104 | Malaysia | Malaysia | 17 September 1957 |
105 | Mali | Mali | 28 September 1960 |
106 | Malta | Malta | 01 Desember 1964 |
107 | Maroko | Morocco | 12 Nopember 1956 |
108 | Kepulauan Marshall | Marshall Islands | 17 September 1991 |
109 | Mauritania | Mauritania | 27 Oktober 1961 |
110 | Mauritius | Mauritius | 24 April 1968 |
111 | Meksiko | Mexico | 07 Nopember 1945 |
112 | Mesir | Egypt | 24 Oktober 1945 |
113 | Federasi Mikronesia | Micronesia (Federated States of) | 17 September 1991 |
114 | Moldova | Republic of Moldova | 02 Maret 1992 |
115 | Monako | Monaco | 28 Mei 1993 |
116 | Mongolia | Mongolia | 27 Oktober 1961 |
117 | Montenegro | Montenegro | 28 Juni 2006 |
118 | Mozambik | Mozambique | 16 September 1975 |
119 | Myanmar | Myanmar | 19 April 1948 |
120 | Namibia | Namibia | 23 April 1990 |
121 | Nauru | Nauru | 14 September 1999 |
122 | Nepal | Nepal | 14 Desember 1955 |
123 | Niger | Niger | 20 September 1960 |
124 | Nigeria | Nigeria | 07 Oktober 1960 |
125 | Nikaragua | Nicaragua | 24 Oktober 1945 |
126 | Norwegia | Norway | 27 Nopember 1945 |
127 | Oman | Oman | 07 Oktober 1971 |
128 | Pakistan | Pakistan | 30 September 1947 |
129 | Palau | Palau | 15 Desember 1994 |
130 | Panama | Panama | 13 Nopember 1945 |
131 | Pantai Gading | Côte D’Ivoire | 20 September 1960 |
132 | Papua Nugini | Papua New Guinea | 10 Oktober 1975 |
133 | Paraguay | Paraguay | 24 Oktober 1945 |
134 | Perancis | France | 24 Oktober 1945 |
135 | Peru | Peru | 31 Oktober 1945 |
136 | Polandia | Poland | 24 Oktober 1945 |
137 | Portugal | Portugal | 14 Desember 1955 |
138 | Qatar | Qatar | 21 September 1971 |
139 | Republik Demokratik Kongo | Democratic Republic of the Congo | 20 September 1960 |
140 | Republik Dominika | Dominican Republic | 24 Oktober 1945 |
141 | Rumania | Romania | 14 Desember 1955 |
142 | Rusia | Russian Federation | 24 Oktober 1945 |
143 | Rwanda | Rwanda | 18 September 1962 |
144 | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis | 23 September 1983 |
145 | Saint Lucia | Saint Lucia | 18 September 1979 |
146 | Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines | 16 September 1980 |
147 | Samoa | Samoa | 15 Desember 1976 |
148 | San Marino | San Marino | 02 Maret 1992 |
149 | Sao Tome and Principe | Sao Tome and Principe | 16 September 1975 |
150 | Selandia Baru | New Zealand | 24 Oktober 1945 |
151 | Senegal | Senegal | 28 September 1960 |
152 | Serbia | Serbia | 01 Nopember 2000 |
153 | Seychelles | Seychelles | 21 September 1976 |
154 | Sierra Leone | Sierra Leone | 27 September 1961 |
155 | Singapura | Singapore | 21 September 1965 |
156 | Siprus | Cyprus | 20 September 1960 |
157 | Slovenia | Slovenia | 22 Mei 1992 |
158 | Slowakia | Slovakia | 19 Januari 1993 |
159 | Kepulauan Solomon | Solomon Islands | 19 September 1978 |
160 | Somalia | Somalia | 20 September 1960 |
161 | Spanyol | Spain | 14 Desember 1955 |
162 | Sri Lanka | Sri Lanka | 14 Desember 1955 |
163 | Sudan | Sudan | 12 Nopember 1956 |
164 | Sudan Selatan | South Sudan | 14 Juli 2011 |
165 | Suriah | Syrian Arab Republic | 24 Oktober 1945 |
166 | Suriname | Suriname | 04 Desember 1975 |
167 | Swaziland | Swaziland | 24 September 1968 |
168 | Swedia | Sweden | 19 Nopember 1946 |
169 | Swiss | Switzerland | 10 September 2002 |
170 | Tajikistan | Tajikistan | 02 Maret 1992 |
171 | Tanjung Verde | Cabo Verde | 16 September 1975 |
172 | Tanzania | United Republic of Tanzania | 14 Desember 1961 |
173 | Thailand | Thailand | 16 Desember 1946 |
174 | Timor Leste | Timor-Leste | 27 September 2002 |
175 | Togo | Togo | 20 September 1960 |
176 | Tonga | Tonga | 14 September 1999 |
177 | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | 18 September 1962 |
178 | Tunisia | Tunisia | 12 Nopember 1956 |
179 | Turki | Turkey | 24 Oktober 1945 |
180 | Turkmenistan | Turkmenistan | 02 Maret 1992 |
181 | Tuvalu | Tuvalu | 05 September 2000 |
182 | Uganda | Uganda | 25 Oktober 1962 |
183 | Ukraina | Ukraine | 24 Oktober 1945 |
184 | Uni Emirat Arab | United Arab Emirates | 09 Desember 1971 |
185 | Uruguay | Uruguay | 18 Desember 1945 |
186 | Uzbekistan | Uzbekistan | 02 Maret 1992 |
187 | Vanuatu | Vanuatu | 15 September 1981 |
188 | Venezuela | Venezuela | 15 Nopember 1945 |
189 | Vietnam | Viet Nam | 20 September 1977 |
190 | Yaman | Yemen | 30 September 1947 |
191 | Yunani | Greece | 25 Oktober 1945 |
192 | Zambia | Zambia | 01 Desember 1964 |
193 | Zimbabwe | Zimbabwe | 25 Agustus 1980 |
Demikianlah artikel mengenai tentang Struktur Organisasi PBB, semoga bermanfaat dan sampai jumpa dilain kesempatan.
Baca Juga :